Fecha | Título | Autor/a |
---|---|---|
5 septiembre 2024 | Paso a paso: Uso Inicial de Git, GitHub con RStudio (transparencias) | |
22 septiembre 2022 | Vídeos sobre: R, RStudio, Git y Github | |
13 septiembre 2022 | Introducción a Git/Github con R y RStudio (transparencias) | |
12 septiembre 2022 | Cómo usar Git/GitHub con R y RStudio | |
12 septiembre 2022 | Uso de RStudio y Github con Proyectos de colaboración | |
12 septiembre 2022 | Guión: uso de la plantilla para hacer un TFG | |
10 septiembre 2022 | Laboratorio: Repositorio Github con Resumen sobre Ciencia del Dato | |
1 agosto 2021 | Guión: Lisa and Heather do Git and GitHub |
No hay resultados